YZPST-BC557
الميزات
جهد عالي
مكمل ل BC546,BC547,BC548
المحولات المغلفة بالبلاستيك TO-92
YZPST-BC556 / BC557 / BC558 TRANSISTOR (PNP)
الميزات
جهد عالي
تكملة ل BC546، BC547، BC548
الطلب المعلومات
| رقم الجزء | الحزمة | طريقة التعبئة | كمية العبوة |
| BC556 | TO-92 | بالجملة | 1000 قطعة/كيس |
| BC556-TA | TO-92 | شريط | 2000 قطعة/صندوق |
| BC557 | TO-92 | بالجملة | 1000 قطعة/كيس |
| BC557-TA | TO-92 | شريط | 2000 قطعة/صندوق |
| BC558 | TO-92 | بالجملة | 1000 قطعة/كيس |
| BC558-TA | TO-92 | شريط | 2000 قطعة/صندوق |
القيم القصوى (Ta=25°C ما لم يذكر خلاف ذلك)
| الرمز | المعلمة | القيمة | الوحدة | |
| BC556 | -80 | |||
| VCBO | الجهد الجماعي-قاعدة | BC557 | -50 | V |
| BC558 | -30 | |||
| BC556 | -65 | |||
| VCEO | الجهد الجماعي-مصعد | BC557 | -45 | V |
| BC558 | -30 | |||
| VEBO | الجهد الانبعاثي-قاعدة | -5 | V | |
| IC | تيار المجمع - مستمر | -0.1 | A | |
| PC | تفريغ الطاقة للمجمع | 625 | مللي واط | |
| RθJA | المقاومة الحرارية من الجانب إلى البيئة | 200 | τ/واط | |
| TJ، Tstg | نطاق درجة حرارة التشغيل ودرجة حرارة التخزين | -55~+150 | τ | |
Ta = 25 τ ما لم يُحدد خلاف ذلك
| المعلمة | الرمز | ظروف الاختبار | الحد الأدنى | نوع | الحد الأقصى | الوحدة | |
| جامع-قاعدة | BC556 | -80 | |||||
| جهد الانهيار | BC557 | V(BR)CBO | IC= -0.1mA,IE=0 | -50 | V | ||
| BC558 | -30 | ||||||
| جامع-مصعد | BC556 | -65 | |||||
| جهد الانهيار | BC557 | V(BR)CEO | IC=-2mA,IB=0 | -45 | V | ||
| BC558 | -30 | ||||||
| جهد الانهيار قاعدة-مصعد | V(BR)EBO | IE=-100μA,IC=0 | -5 | V | |||
| BC556 | VCB=-70V,IE=0 | -0.1 | μA | ||||
| Collector cut-off current | BC557 | ICBO | VCB=-45V,IE=0 | -0.1 | μA | ||
| BC558 | VCB=-25V,IE=0 | -0.1 | μA | ||||
| BC556 | VCE=-60V,IB=0 | -0.1 | μA | ||||
| Collector cut-off current | BC557 | ICEO | VCE=-40V,IB=0 | -0.1 | μA | ||
| BC558 | VCE=-25V,IB=0 | -0.1 | μA | ||||
| تيار القاطع للمشع | IEBO | VEB=-5V,IC=0 | -0.1 | μA | |||
| كسب التيار المستمر | * | VCE=-5V، IC=-2mA | 120 | 800 | |||
| hFE | |||||||
| الجهد الأقصى للتشبع بين المجمع والمصعد | VCE(sat) | IC=-10mA,IB=-0.5mA | -0.3 | V | |||
| IC=-100mA,IB=-5mA | -0.65 | V | |||||
| الجهد الأقصى للتشبع بين القاعدة والمصعد | VBE(sat) | IC=-10mA,IB=-0.5mA | -0.8 | V | |||
| IC=-100mA,IB=-5mA | -1 | V | |||||
| الجهد القاعدة-مشع | VBE | VCE=-5V، IC=-2mA | -0.55 | -0.7 | V | ||
| VCE=-5V، IC=-10mA | -0.82 | V | |||||
| سعة الإخراج المجمعية | Cob | VCB=-10V، IE=0، f=1MHz | 6 | بي | |||
| BC556 | 150 | ميجاهرتز | |||||
| تردد الانتقال | BC557 | fT | VCE=-5V,IC=-10mA, f=100MHz | 150 | ميجاهرتز | ||
| BC558 | 150 | ميجاهرتز | |||||
تصنيف hFE
|
تصنيف |
A |
B |
C |
|
نطاق |
120-220 |
180-460 |
420-800 |
أبعاد الحزمة TO-92
| الرمز | الأبعاد بالمليمتر | الأبعاد بالإنش | ||
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
| A | 3.3 | 3.7 | 0.13 | 0.146 |
| A1 | 1.1 | 1.4 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.38 | 0.55 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.36 | 0.51 | 0.014 | 0.02 |
| D | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.43 | 0.135 | ||
| E | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| e | 1.270 TYP | 0.050 TYP | ||
| e1 | 2.44 | 2.64 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.1 | 14.5 | 0.555 | 0.571 |
| "." | 1.6 | 0.063 | ||
| ه | 0 | 0.38 | 0 | 0.015 |
لمزيد من المعلومات حول YZPST-BC557، يرجى تحميل ملف PDF أعلاه المسمى "YZPST-BC556 BC557 BC558 TO92" يرجى تنزيل ملف PDF أعلاه المسمى "YZPST-BC556 BC557 BC558 TO92" لمزيد من المعلومات حول YZPST-BC557