YZPST-2N3904
المحولات المغلفة بالبلاستيك TO-92
YZPST-2N3904 المحول (NPN)
الميزة
محول سيليكون NPN مسطح للتبديل و
تطبيقات المكبر
كنوع مكمل، يُوصى باستخدام المحول PNP 2N3906
هذا المحول متوفر أيضًا في حالة SOT-23 بتسمية النوع MMBT3904
المحولات المغلفة بالبلاستيك TO-92
YZPST-2N3904 المحول (NPN)
الميزة
المحول البلوري السيليكوني NPN البيضوي للتبديل و
تطبيقات المكبر
كنوع مكمل، المحول PNP 2N3906 هو
موصى به
هذا المحول متوفر أيضًا في حالة SOT-23 مع
تصميم النوع MMBT3904
معلومات الطلب
|
جزء رقم |
حزمة إ |
تعبئة طريقة التعبئة |
حزمة كمية |
|
2N3904 |
T0-92 |
بويك |
1000 قطعة/كيس |
|
2N3904-TA |
T0-92 |
شريط |
2000 قطعة/صندوق |
القيم القصوى (Ta=25'") ما لم يُذكر خلاف ذلك
| رمز | المعلمة | القيمة | وحدة |
| VCB0 | الجهد الجماعي-القاعدي | 60 | V |
| VCE0 | الجهد الجماعي-المصدر | 40 | V |
| VEB0 | الجهد القاعدي-المصدر | 6 | V |
| ج | تيار الجمع - مستمر | 0.2 | أ |
| جهاز الكمبيوتر | تشتيت طاقة الجمع | 0.625 | واط |
| TJ، Tstg | نطاق درجة حرارة التشغيل والتخزين | -205 | ج |
=25℃ إلا إذا تم تحديد خلاف ذلك
| المعلمة | رمز | اختبار | الحد الأدنى | النوعية | الحد الأقصى | وحدة |
| الشروط | ||||||
| المجمعe52قاعدة | V(BR)CBO | IC=10كيلو أمبير، IE=0 | 60 | V | ||
| تفكك | ||||||
| الجهد | ||||||
| جماعيe52منبع | V(BR)CEO | IC= 1mA , IB=0 | 40 | V | ||
| تفكك | ||||||
| الجهد | ||||||
| منبعe52قاعدة | V(BR)EBO | IE= 10μA, IC=0 | 6 | V | ||
| تفكك | ||||||
| الجهد | ||||||
| قطع جماعيe52إيقاف | ICBO | VCB=60V، IE=0 | 0.1 | UA | ||
| current | ||||||
| Co11ector | ICEX | VCE=30V، VEB(off)=3V | 0.05 | UA | ||
| cute52off | ||||||
| current | ||||||
| Emitter | IEBO | VEB= 5V, IC=0 | 0.1 | UA | ||
| cute52off | ||||||
| current | ||||||
| FE1 | VCE=1V, IC=10mA | 100 | 400 | |||
| DC | ||||||
| current | FE2 | VCE=1V, IC=50mA | 60 | |||
| gain | FE3 | VCE=1V, IC=100mA | 30 | |||
| جماعيe52منبع | VCE(sat) | IC=50mA, IB=5mA | 0.3 | V | ||
| التشبع | ||||||
| الجهد | ||||||
| القاعدةe52المشع | VBE(sat) | IC=50mA, IB=5mA | 0.95 | V | ||
| التشبع | ||||||
| الجهد | ||||||
| الانتقال | T | VCE=20V، IC=10mA، f=100MHz | 300 | ميجاهرتز | ||
| التردد | ||||||
| تأخير | td | VCC=3V، VBE=0.5V | 35 | نس | ||
| الوقت | IC=10mA، IB1=1mA | |||||
| الارتفاع | تر | 35 | نس | |||
| الوقت | ||||||
| التخزين | تس | VCC=3V، IC=10mA | 200 | نس | ||
| الوقت | IB1=IB2=1mA | |||||
| Fa11 | tf | 50 | نس | |||
| الوقت |
مخطط الأبعاد
| رمز | الأبعاد | الأبعاد | ||
| n | ln | |||
| مليمتر | إنش | |||
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
| أ | 3.3 | 3.7 | 0.13 | 0.146 |
| A1 | 1.1 | 1.4 | 0.043 | 0.055 |
| b | 0.38 | 0.55 | 0.015 | 0.022 |
| c | 0.36 | 0.51 | 0.014 | 0.02 |
| D | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| D1 | 3.43 | 0.135 | ||
| E | 4.3 | 4.7 | 0.169 | 0.185 |
| إ | 1.270 TYP | 0.050 TYP | ||
| e1 | 2.44 | 2.64 | 0.096 | 0.104 |
| L | 14.1 | 14.5 | 0.555 | 0.571 |
| Κ | 1.6 | 0.063 | ||
| h | 0 | 0.38 | 0 | 0.015 |
لمزيد من المعلومات حول YZPST-2N3904 يرجى تحميل ملف PDF أعلاه المسمى " YZPST-2N3904 TO92 "