





YZPST-KMP-786-4A20
سيتم تحميل ملخص المنتج والمعلومات الفنية الأساسية من قاعدة بيانات المنتجات.
نصيحة: أدرج رقم القطعة، والجهد/التيار المستهدف، وبيئة التطبيق.
التنزيلات والملفات الفنية
KMP-786-4A20 محولات نبضية متعددة الأغراض منخفضة الارتفاع DCMA1206P2S-501
المزايا
• منخفضة الارتفاع.
• بُنية حلقية.
• مغلّفة بالكامل.
التطبيقات
•هوائيات متوازنة.
•المستقبلات / المرسلات.
المنتج التعريف

الأشكال و الأبعاد

الكهربائية الخصائص
الجزء لا. | الطرف لا | L 10KHz/0.1V (uH) | تسرب الحث 10KHz/0.1V(uH) | تيار مستمرR (Ω) | بين اللفات السعة (بيكوفاراد) |
DCMA1206P2S-501 | 1-4(N1) 2-3(N2) | 500 500 | 0.25 0.25 | 0.34 0.34 | 22 22 |
| الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | نموذجي |
المكافئ الدائرة المخطط

MEAS العنصر | Ls (uH) | Lk (uH) | تيار مستمرR (Ω) | A (مم) | B (مم) | C (مم) | D (مم) | E (مم) | F (مم) | G (مم) |
|
|
المواصفات | 500 | 0.25 | 0.34 | 12.50 | 8.70 | 6.20 | 10.16 | 3.30 | 5.08 | 0.50 |
|
|
أعلىلكل | - | - | 0.34 | 12.75 | 8.95 | 6.45 | 10.41 | 3.80 | 5.33 | 0.65 |
|
|
أسفل | 500 | - | - | 12.25 | 8.45 | 5.95 | 9.91 | 2.80 | 4.83 | 0.35 |
|
|
التفاوتe | Min | Typ | Max | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.15 |
|
|
اختبار التردد. | 10KHz/0.1V | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 855.60 | 0.163 | 0.236 | 12.44 | 8.74 | 6.20 | 10.11 | 3.39 | 4.99 | 0.50 |
|
|
2 | 900.80 | 0.138 | 0.234 | 12.45 | 8.77 | 6.19 | 10.13 | 3.45 | 5.02 | 0.50 |
|
|
3 | 969.60 | 0.155 | 0.237 | 12.50 | 8.76 | 6.18 | 10.12 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
4 | 1004.20 | 0.166 | 0.235 | 12.47 | 8.75 | 6.18 | 10.13 | 3.32 | 5.03 | 0.49 |
|
|
5 | 985.60 | 0.192 | 0.235 | 12.46 | 8.76 | 6.18 | 10.11 | 3.35 | 5.02 | 0.50 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avالمتوسط | 943.16 | 0.16 | 0.24 | 12.46 | 8.76 | 6.19 | 10.12 | 3.39 | 5.02 | 0.50 |
|
|
Max | 1004.20 | 0.19 | 0.24 | 12.50 | 8.77 | 6.20 | 10.13 | 3.45 | 5.04 | 0.50 |
|
|
Min | 855.60 | 0.14 | 0.23 | 12.44 | 8.74 | 6.18 | 10.11 | 3.32 | 4.99 | 0.49 |
|
|
نطاق | 148.60 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
|
|
الانحراف المعياريP | 56.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
|
من رقم القطعة إلى متطلبات الطاقة الكاملة.
© 2026 YZPST. جميع الحقوق محفوظة.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل هذا الموقع. وبإذنكم، تساعدنا ملفات تعريف الارتباط التحليلية على فهم استخدام الموقع. اقرأوا سياسة ملفات تعريف الارتباط.



.jpg)

.jpg)

.jpg)