







YZPST-SR3KV
سيتم تحميل ملخص المنتج والمعلومات الفنية الأساسية من قاعدة بيانات المنتجات.
نصيحة: أدرج رقم القطعة، والجهد/التيار المستهدف، وبيئة التطبيق.
التنزيلات والملفات الفنية
مقوم انهياري فائق السرعة
الجهد: 3000 فولت التيار: 0.25 أمبير

الميزات
خسائر تبديل منخفضة جدًا
محمٍ بالزجاج
تيار عكسي منخفض
جهد عكسي مرتفع
حزمة محكمة الإغلاق
البيانات الميكانيكية
الهيكل: هيكل زجاجي ملبّد SOD-57
الطرف: أطراف محورية مطلية قابلة للحام وفقًا لـ J-STD-002
القطبية: يوضح الشريط اللوني طرف الكاثود
موضع التركيب: أيّ
الحد الأقصى القيَم و الخصائص الخصائص (أحادي الطور، نصف موجة، 60 هرتز، حمل مقاوم أو حَثّيفعّالة قيمة الحمل عند 25°م، ما لم يُذكر (كما هو مذكور) | ||||
| الرمز | SR3KV | الوحدات | |
أقصى جهد عكسي ذروي متكررge | VRRM | 3000 | V | |
أقصى جهد RMS | VRMs | 2100 | V | |
أقصى جهد حجب مستمرge | Vتيار مستمر | 3000 | V | |
أدنى جهد انهيار عكسي IR=100μA | V(BR)R | 3100 | V | |
متوسط التيار المستقَّم الأمامي نصف الموجةالمتوسط | IFAV | 0.25 | A | |
أقصى تيار اندفاعي أمامي 10 مللي ثانية نصف موجة جيبية | lFSM | 15 | A | |
أقصى جهد أمامي عندt 0.25A | VF | 5.0 | V | |
غير متكرر الذروة عكسي انهياري الطاقة عند leRR)=0.2A | ER | 5.0 |
| |
أقصى تيار عكسي مستمرار عند جهد الحجب المستمر المقنن الجهد | Tj=25℃ Tj=125℃ | lR | 10.0 100.0 | ميكروأمبير |
أقصى زمن استعادة عكسية(ملاحظة 1) | Trr | 250 | nS | |
المقاومة الحرارية النموذجيةالمقاومة (ملاحظة 2) | Rth(ja) Rth(jc) | 45 25 | ℃/واط | |
السعة النموذجية لوصلة العنصر (ملاحظة 3) | Tj | 10.5 | بيكوفاراد | |
درجة حرارة الوصلة للتخزين والتشغيلerature | Tstg,Tj | -55 إلى +175 | ℃ | |
ملاحظة: 1. شرط الاستعادة العكسية If=0.5A, Ir=1.0A, Irr =0.25A 2. طول السلك الطرفي I=10mm, TL ثابت 3. تم القياس عند 1.0 ميغاهرتز وتم تطبيق Vr=4.0V | ||||
الحد الأدنى | 3000.00 |
|
|
|
|
| الحد الأدنى |
|
|
|
|
|
الحد الأقصى |
| 10 | 5 | 250 |
|
| الحد الأقصى |
|
|
|
|
|
الشرط | IR | VRRM | IF |
|
|
| الشرط |
|
|
|
|
|
Bin1@ | 100 ميكروأمبير | 3000 V | 0.25 A | If = 0.5A, Ir =1.0A, I rr =0.25A |
|
| Bin1@ |
|
|
|
|
|
العنصر | VRRM(V) | IR( μA) | VF(V) | TRR(ns) |
|
| العنصر |
|
|
|
|
|
1 | 3889 | 0.198 | 2.281 | 115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3867 | 0.097 | 2.179 | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3866 | 0.316 | 2.172 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 3974 | 0.18 | 2.18 | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 3883 | 0.202 | 2.21 | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 3813 | 0.189 | 2.201 | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 3747 | 0.164 | 2.252 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 3958 | 0.184 | 2.418 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 3851 | 0.111 | 2.137 | 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 3818 | 0.115 | 2.202 | 116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 3991 | 0.125 | 2.231 | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 3735 | 0.184 | 2.629 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 3913 | 1.104 | 2.239 | 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 3932 | 0.128 | 2.461 | 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 3899 | 0.11 | 2.203 | 122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
الحد الأدنى | 3735 | 0.097 | 2.137 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
الحد الأقصى | 3991 | 1.104 | 2.629 | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
المتوسط | 3875.733 | 0.227133 | 2.26633 | 117.2667 |
|
|
|
|
|
|
|
من رقم القطعة إلى متطلبات الطاقة الكاملة.
© 2026 YZPST. جميع الحقوق محفوظة.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل هذا الموقع. وبإذنكم، تساعدنا ملفات تعريف الارتباط التحليلية على فهم استخدام الموقع. اقرأوا سياسة ملفات تعريف الارتباط.


.jpg)
-3.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)